Moderní domy
Expo | 4+1 |
Užitková plocha | 143 m2 |
Dřevostavba | 4 280 000 Kč |
Zděná stavba | 4 880 000 Kč |
Absolut | 6+1 |
Užitková plocha | 340 m2 |
Dřevostavba | 7 920 000 Kč |
Zděná stavba | 8 870 000 Kč |
Bonus | 4+1 |
Užitková plocha | 114 m2 |
Dřevostavba | 3 310 000 Kč |
Zděná stavba | 3 920 000 Kč |
Integra plus | 4+1 |
Užitková plocha | 156 m2 |
Dřevostavba | 4 490 000 Kč |
Zděná stavba | 4 990 000 Kč |
Excelent | 5+1 |
Užitková plocha | 202 m2 |
Dřevostavba | 6 170 000 Kč |
Zděná stavba | 7 050 000 Kč |
Face | 5+1 |
Užitková plocha | 137 m2 |
Dřevostavba | 4 430 000 Kč |
Zděná stavba | 5 120 000 Kč |
Domino | 4+1 |
Užitková plocha | 111 m2 |
Dřevostavba | 3 270 000 Kč |
Zděná stavba | 3 840 000 Kč |
Monako | 4+1 |
Užitková plocha | 103 m2 |
Dřevostavba | 3 840 000 Kč |
Zděná stavba | 4 370 000 Kč |
Mystik | 4+1 |
Užitková plocha | 125 m2 |
Dřevostavba | 4 180 000 Kč |
Zděná stavba | 4 760 000 Kč |
Pikolo | 3+1 |
Užitková plocha | 86 m2 |
Dřevostavba | 3 080 000 Kč |
Zděná stavba | 3 570 000 Kč |
Deco | 4+1 |
Užitková plocha | 132 m2 |
Dřevostavba | 4 210 000 Kč |
Zděná stavba | 4 660 000 Kč |
Skelet C | 5+1 |
Užitková plocha | 96 m2 |
Dřevostavba | 3 190 000 Kč |
Zděná stavba | 3 720 000 Kč |
Progres | 5+1 |
Užitková plocha | 189 m2 |
Dřevostavba | 6 070 000 Kč |
Zděná stavba | 6 840 000 Kč |
Nenašli jste v naší nabídce vhodný rodinný dům? Vyberte si z nabídky typových projektů domů od společnosti www.gservis.cz nebo www.euroline.cz a my Vám zpracujeme cenovou nabídku realizaci rodinného domu na klíč.
V případě požadavku zákazníka připravíme a oceníme Váš individuální projekt i jiný stavební záměr - kontaktujte nás.ožadavku klienta připravíme a oceníme individuální projekt.
V V případě požadavku klienta připravíme a oceníme individuální projekt.pV případě požadavku klienta připravíme a oceníme individuální projekt.řípadě požadavku kliníme individuální projekt.