Bungalovy
Bungalow 5 | 4+1 |
Užitková plocha | 138 m2 |
Dřevostavba | 4 320 000 Kč |
Zděná stavba | 4 740 000 Kč |
Uno 2 | 4+1 |
Užitková plocha | 113 m2 |
Dřevostavba | 3 640 000 Kč |
Zděná stavba | 3 980 000 Kč |
Bungalow 11 | 3+1 |
Užitková plocha | 62 m2 |
Dřevostavba | 2 680 000 Kč |
Zděná stavba | 2 990 000 Kč |
Iris | 4+1 |
Užitková plocha | 112 m2 |
Dřevostavba | 3 710 000 Kč |
Zděná stavba | 4 220 000 Kč |
Bungalow 13 | 3+1 |
Užitková plocha | 71 m2 |
Dřevostavba | 2 720 000 Kč |
Zděná stavba | 3 160 000 Kč |
Miami | 5+1 |
Užitková plocha | 121 m2 |
Dřevostavba | 4 260 000 Kč |
Zděná stavba | 4 630 000 Kč |
Bungalow 14 | 3+1 |
Užitková plocha | 59 m2 |
Dřevostavba | 2 620 000 Kč |
Zděná stavba | 2 920 000 Kč |
Bungalow 59 plus | 4+1 |
Užitková plocha | 114 m2 |
Dřevostavba | 3 960 000 Kč |
Zděná stavba | 4 610 000 Kč |
Bungalow 94 | 4+1 |
Užitková plocha | 99 m2 |
Dřevostavba | 3 640 000 Kč |
Zděná stavba | 3 970 000 Kč |
Limit | 4+1 |
Užitková plocha | 108 m2 |
Dřevostavba | 3 690 000 Kč |
Zděná stavba | 4 180 000 Kč |
Luna 1 | 4+1 |
Užitková plocha | 191 m2 |
Dřevostavba | 6 480 000 Kč |
Zděná stavba | 7 490 000 Kč |
Malorka | 5+1 |
Užitková plocha | 111 m2 |
Dřevostavba | 3 770 000 Kč |
Zděná stavba | 4 470 000 Kč |
Nemo | 4+1 |
Užitková plocha | 104 m2 |
Dřevostavba | 3 490 000 Kč |
Zděná stavba | 3 960 000 Kč |
Savana | 5+1 |
Užitková plocha | 230 m2 |
Dřevostavba | 6 890 000 Kč |
Zděná stavba | 7 720 000 Kč |
Topas | 5+1 |
Užitková plocha | 126 m2 |
Dřevostavba | 4 480 000 Kč |
Zděná stavba | 5 170 000 Kč |
Uno 1 | 3+1 |
Užitková plocha | 85 m2 |
Dřevostavba | 3 170 000 Kč |
Zděná stavba | 3 490 000 Kč |
Bungalov 975 | 4+1 |
Užitková plocha | 118 m2 |
Dřevostavba | 4 240 000 Kč |
Zděná stavba | 4 740 000 Kč |
Bungalov 1172 | 4+1 |
Užitková plocha | 93 m2 |
Dřevostavba | 3 560 000 Kč |
Zděná stavba | 3 970 000 Kč |
Bungalov 1275 | 5+1 |
Užitková plocha | 109 m2 |
Dřevostavba | 3 640 000 Kč |
Zděná stavba | 4 180 000 Kč |
Bungalov 1276 | 4+1 |
Užitková plocha | 158 m2 |
Dřevostavba | 6 080 000 Kč |
Zděná stavba | 6 630 000 Kč |
Bungalov 1280 | 4+1 |
Užitková plocha | 108 m2 |
Dřevostavba | 3 640 000 Kč |
Zděná stavba | 3 950 000 Kč |
Bungalov 1281 | 4+1 |
Užitková plocha | 111 m2 |
Dřevostavba | 3 820 000 Kč |
Zděná stavba | 4 360 000 Kč |
Bungalov 1384 | 2+1 |
Užitková plocha | 52 m2 |
Dřevostavba | 2 570 000 Kč |
Zděná stavba | 2 890 000 Kč |
Bungalov 1070 | 2+1 |
Užitková plocha | 46 m2 |
Dřevostavba | 2 490 000 Kč |
Zděná stavba | 2 820 000 Kč |
Nenašli jste v naší nabídce vhodný rodinný dům? Vyberte si z nabídky typových projektů domů od společnosti www.gservis.cz nebo www.euroline.cz a my Vám zpracujeme cenovou nabídku realizaci rodinného domu na klíč.
V případě požadavku zákazníka připravíme a oceníme Váš individuální projekt i jiný stavební záměr - kontaktujte nás.ožadavku klienta připravíme a oceníme individuální projekt.
V V případě požadavku klienta připravíme a oceníme individuální projekt.pV případě požadavku klienta připravíme a oceníme individuální projekt.řípadě požadavku kliníme individuální projekt.